華測GPS測量儀-華測RTK
華測T11 視頻測量RTK

華測RTK T11 RTK是集成了華測視頻攝影測量技術的一款新品,衛導+慣導+視頻攝影測量融合算法,支持全景式動態拍攝,自動高速連拍,快速從實景視頻中高效 批量獲取高精度實景三維坐標,所見即所測,小白也能快速上手。全面升級無感超級慣導,開機就能用慣導,無需初始化,精度可靠,點到即測

實景導航
視覺放樣
視頻測量

三維建模
無感慣導

信號強固定快
視頻測量

攻克難測點、難固定、危險點難題,效率提升60%*
三維建模
修補測融合建模,單體建模一氣呵成,內外業效率翻倍


| 項目 | 內容 | 指標 |
| 衛星跟蹤 | 衛星系統 | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS, |
| 支持北斗三代,支持五星二十一頻點 | ||
| 衛星跟蹤【1】 | BDS: B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b* | |
| GPS: L1C/A,L1C,L2C,L2P,L5 | ||
| GLONASS: G1,G2,G3 | ||
| Galileo: E1,E5a,E5b,E6* | ||
| QZSS: L1C/A,L1C,L2C,L5 | ||
| IRNSS: L5* | ||
| SBAS: L1C/A* | ||
| 通道數 | 1408 | |
| 初始化可靠性 | 99.99% | |
| 無網續測 | 支持 | |
| 抗干擾 | 窄帶抗干擾技術,有效屏蔽主機內部電磁干擾 | |
| 精度【2】 | 靜態精度 | 平面精度:±(2.5mm + 0.5×10-6×D)mm |
| 高程精度:±(5mm + 0.5×10-6×D)mm | ||
| RTK精度 | 平面精度:±( 8mm + 1×10-6×D)mm | |
| 高程精度:±(15mm + 1×10-6×D)mm | ||
| 傾斜補償精度 | 8mm + 0.3 mm/° tilt (30°內精度<2.5cm) | |
| 視頻測量精度 | 典型2~4cm ,測量距離2~15米 | |
| GNSS+慣導 | IMU更新率 | 200Hz |
| 傾斜角度 | 0-60° | |
| 無感超級慣導 | 無需初始化,慣導初始化完成后不會退出 | |
| 用戶交互 | 指示燈 | 1個衛星燈+1個差分數據燈+1個靜態指示燈+1個電源燈 |
| 按鍵 | 靜態切換鍵+電源/確認鍵 | |
| web網頁 | 支持PC/手機端網頁 | |
| 語音 | 支持手簿語音播報 | |
| 攝像頭 | 特色功能【3】 | 視頻測量,效率提升60%* |
| 三維建模,內外業效率翻倍* | ||
| AR實景導航,放點不迷路 | ||
| 視覺放樣,一桿放到位 | ||
| 像素 | 2MP&5MP | |
| 幀率 | 25Hz | |
| 視場(H,V) | 75°,75° | |
| 照度 | 星光級攝像頭,OmniPixel 3-GS技術; | |
| 0.01lux照度下保持全彩畫面 | ||
| 物理特性 | 尺寸 | Φ133.5mm*80mm |
| 重量 | 725g(含電池) | |
| 材質 | 鎂合金 | |
| 工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
| 存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |
| 防水防塵 | IP68(防30分鐘水下1米浸泡) | |
| 防撞擊 | IK08(受到2.5公斤鋼制撞錘同等的機械沖擊力而不損壞、抗3米跌落) | |
| 防冷凝 | 100% | |
| 電氣性能【4】 | 電池 | 移動站典型續航16h以上 |
| 快充 | 支持快充,最高24w快充 | |
| 外接供電 | DC 5-12V | |
| 存儲 | 8GB ,支持外部擴展128G(U盤/TF卡) | |
| 數據輸出 | 差分數據 | RTCM2.X、RTCM3.X、CMR、CHC516 |
| 定位數據 | NMEA-0183 | |
| 靜態數據 | HCN、RINEX 2.11、RINEX3.02 | |
| 數據通訊 | 無線連接 | 支持NFC,支持藍牙、Wi-Fi觸碰閃連接收機 |
| Wi-Fi | Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
| 藍牙 | 5.0 & 4.2 +EDR,向下兼容 | |
| 網絡模塊 | 手簿支持4G全網通 | |
| 電臺 | 內置單收電臺,支持華測/TT450/透明傳輸協議,兼容市面主流型號電臺協議 | |
| 高級功能 | 超級雙收 | 支持電臺+網絡兩路數據同時差分,提供全面數據服務 |
| 一鍵固定 | 自帶CORS賬號,開機就能固定 | |
| 智能服務 | 支持華測云服務,提供云存儲、功能碼分享 | |
| 控制手簿 | 型號 | HCE700安卓測量手簿 |
| 操作系統 | Android 12 | |
| CPU | 八核2.3GHz處理器 | |
| 網絡 | 4G全網通,內置eSIM贈送三年測繪流量 | |
| 液晶屏 | 5.5’高清顯示屏 | |
| 電池【4】 | 續航20小時及以上 | |
| 防水防塵 | IP68 | |
| 擴展存儲 | 支持TF卡 256G |
更多相關
中海達-海星達iRTK4智能RTK系統
iRTK4是海星達品牌新一款GNSS接收機,新一代測量引擎,支持北斗三號衛星、支持RTP星站差分、斷點續測、無校正傾斜測量,內置4G全網通通訊和新一代全協議電臺,采用全新外觀設計,鎂合金結構,...
天寶Trimble R7 GNSS接收機
Trimble?R7GNSS系統把多通道、多頻帶的GNSS(全球導航衛星系統)接收機與高頻電臺集為一體,合成在一個異常堅固耐用的機盒內。TrimbleR7GNSS綜合了接收機技術和經過驗證的系...
天寶Trimble GEO XR 網絡流動站
TRIMBLE的生產效率,手持機的便利Trimble? GeoXR?網絡流動站把高精度的外業工作與手持機定位的靈活性和便利性結合在一臺設備中,為GNSS測量的生產率增加了新的內容。您可以把T...
科力達單基站CORS(停產)
科力達單基站CORS簡介:科力達網絡CORS技術使得我們完全可以在一個較大的范圍內均勻稀松的布設參考站,利用科力達網絡參考站系統軟件(VRS),將參考站網絡的實時觀測數據進行系統誤差建模,然后對對覆蓋...
華測X9 智能RTK測量系統
華測X9智能RTK是一款收發一體電臺、GPRS網絡、雙電池智能供電的全功能RTK接收機。...
南方一體式智能超站儀 NTS-582R8/15/20
南方一體式智能超站儀NTS-582R8/15/20全站儀+RTK南方一體式智能超站儀,巧妙地將全站儀與北斗RTK集成于一身,利用智能化操作系統的開放性,在測量控制軟件功能上進行創新,將全站儀和RTK...
思拓力S9II慣導RTK(專業型)
S9系列RTK產品是思拓力的經典之作,S9II思拓力第二代RTK,既延續經典,又突破創新,帶來全面升級。真正的鎂鋁合金機身,組合天線設計,支持熱切換的雙電池配置,還有第四代慣導傾斜測量技術,無需校...
科力達K8+C CORS參考基站
科力達K8+CCORS參考基站個人測量系統,不需要架參考站,無需引點,作業更方便;所有用戶共享用已經建立的統一坐標框架;提供數據采集過程性監控;使用確定的通訊,改進初始化時間,作業距離更遠;顯著地降...











環球測繪微信